2025全年斯诺克赛事时间·对阵·比分·直播一站查询
| 月份 | 赛事名称 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 大师赛 | 伦敦·亚历山德拉宫 | 邀请赛 |
| 1月 | 世界大奖赛 | 莱斯特 | 排名赛 |
| 2月 | 威尔士公开赛 | 兰迪德诺 | 排名赛 |
| 2月 | 德国大师赛 | 柏林 | 排名赛 |
| 3月 | 球员锦标赛 | 伍尔弗汉普顿 | 排名赛 |
| 3月 | 巡回锦标赛 | 曼彻斯特 | 排名赛 |
| 4月 | 世界锦标赛 | 谢菲尔德·克鲁斯堡 | 排名赛 |
| 6月 | 冠军联赛 | 莱斯特 | 排名赛 |
| 8月 | 欧洲大师赛 | 纽伦堡 | 排名赛 |
| 9月 | 上海大师赛 | 中国·上海 | 排名赛 |
| 10月 | 英国公开赛 | 切尔滕纳姆 | 排名赛 |
| 11月 | 国际锦标赛 | 南京 | 排名赛 |
| 11月 | 英国锦标赛 | 约克 | 排名赛 |
| 12月 | 苏格兰公开赛 | 格拉斯哥 | 排名赛 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🇬🇧 英格兰 | 1,023,500 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 876,000 |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 | 🇬🇧 英格兰 | 845,200 |
| 4 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 728,500 |
| 5 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 698,000 |
| 6 | 马克·塞尔比 | 🇬🇧 英格兰 | 672,300 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 654,800 |
| 8 | 约翰·希金斯 | 🇬🇧 苏格兰 | 621,400 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 589,700 |
| 10 | 肖恩·墨菲 | 🇬🇧 英格兰 | 567,200 |
2025-04-19 · 世锦赛 · 阅读 12.5万
2025-04-17 · 世锦赛 · 阅读 9.8万
2025-04-16 · 球员动态 · 阅读 15.2万
2025-04-15 · 赛制改革 · 阅读 8.3万
2025-04-14 · 赛事预告 · 阅读 11.6万
世锦赛决赛
147满分杆
大师赛对决
丁俊晖比赛
奥沙利文击球
冠军颁奖